-
Niedrige Expansionslegierung
-
Weiche magnetische Legierung
-
Elastische Legierung
-
Bimetall für thermische Zwecke
-
Schweißensdraht
-
Thermischer Spray-Draht
-
Chromnickel-Legierung
-
Reines Nickel
-
Kupfernickellegierung
-
Thermoelementleitung
-
Monel-Legierung
-
Inkonellegierung
-
Hastelloy-Legierung
-
Hochtemperaturlegierung
-
Nitinollegierung
-
Zur Überschrift
-
Andere
-
Alfred...Wir haben die Ware erhalten, alles ist gut gelaufen. Perfekte Verpackung, gute Produktqualität, guter Preis - wir sind zufrieden. -
- Ich kann nicht.Die Produktqualität ist sehr gut, über meine Erwartungen hinaus, die tatsächliche Verwendung erfüllt meine Bedürfnisse vollständig, wir werden wieder kaufen. -
Matthew ist ein...Ich habe eine niedrig expandierende Legierung von Joy gekauft. Sie ist eine sehr verantwortungsbewusste Dame. Die Produktqualität von Huona ist ziemlich gut.
Nickellegierung Inconel 718 Federdraht
| Anwendungen | Präzisionsinstrumente, optische und Laserkomponenten, Luft- und Raumfahrtindustrie und Verteidigungs | Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet. |
|---|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand | 80 μΩ·cm | Zugfestigkeit | 500 MPa |
| Sprühverfahren | Flamme, Bogen, Plasma | Handelsbezeichnung | Elgiloy-Legierung |
| Durchmesser | 00,02 mm 3,0 mm | Standards | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB |
| Stärke | 0.02-2,5 mm | Chemische Zusammensetzung | Mg,Al,Zn |
| Spezifikation | Rohs, SGS | Herstellungsprozess | Kaltgewalzt |
| Produktart | Draht | Spezifikationen | ASTM B166 |
| Hervorheben | Inkonel 718 Federdraht,Nickellegierte Federdraht,Inkonel-Legierdraht mit Garantie |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | Präzisionsinstrumente, optische und Laserkomponenten, Luft- und Raumfahrtindustrie und Verteidigungsindustrie |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet. |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit | 80 μΩ·cm |
| Zugfestigkeit | 500 MPa |
| Sprühverfahren | Flamme, Bogen, Plasma |
| Handelsbezeichnung | Elgiloy-Legierung |
| Durchmesser | 00,02 mm 3,0 mm |
| Standards | Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Qualität der Produkte |
| Stärke | 0.02-2,5 mm |
| Chemische Zusammensetzung | Mg,Al,Zn |
| Spezifikation | RoHS, SGS |
| Herstellungsprozess | Kaltgewalzt |
| Art der Ware | Draht |
| Spezifikationen | ASTM B166 |
Inconel ist eine Familie austenitischer Nickelchrom-basierter Superlegierungen.
Inconel 718 ist eine Nickel-Cromium-Molybdän-Legierung, die eine breite Palette von stark ätzenden Umgebungen, Gruben- und Spaltkorrosion widersteht.Diese Nickel-Stahllegierung weist auch einen außergewöhnlich hohen Ertrag aufDiese Nickellegierung wird von kryogenen Temperaturen bis zu langfristiger Betriebsdauer bei 1200° F verwendet.
Diese Superlegierung wird in einer Vielzahl von Industriezweigen wie Luft- und Raumfahrt, chemische Verarbeitung, Schiffbau, Umweltverschmutzungsausrüstung und Kernreaktoren eingesetzt.
Komponenten mit hoher Temperatur, wie z. B. Turbinenblätter, Führungsschienen, Turbinenscheiben, Hochdruckkompressorscheiben, Maschinenherstellung und Verbrennungskammern, die in der Luftfahrtindustrie verwendet werden,Schiffs- und Industriegasturbinen.
| Artikel | Inkonel 600 | Inkonel 601 | Inkonel 617 | Inkonel 625 | Inkonel 690 | Inkonel 718 | Inkonel X750 | Inkonel 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤ 015 | ≤ 01 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | ≤ 008 | ≤ 005 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 005 |
| In | ≤ 1 | ≤ 15 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Fe | 6 bis 10 | Ruhe | ≤ 3 | Ruhe | 7 bis 11 | Ruhe | 5 bis 9 | ≥ 22 |
| P | ≤ 0015 | ≤ 002 | ≤ 0015 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 003 |
| - Ja. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| - Was? | ≤ 05 | ≤ 1 | - Ich weiß. | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 05 | 1.5 bis 3 |
| Ni | ≥ 7.2 | 58 bis 63 | ≥ 445 | 50 bis 55 | ≥ 58 | 50 bis 55 | ≥ 70 | 38 bis 46 |
| Co. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 10 bis 15 | ≤ 10 | - Ich weiß. | ≤ 1 | ≤ 1 | - Ich weiß. |
| Das ist alles. | - Ich weiß. | Ein für eins.7 | 0.8-1.5 | ≤ 08 | - Ich weiß. | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤ 02 |
| Ti | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 06 | ≤ 115 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| Die | 14 bis 17 | 21 bis 25 | 20 bis 24 | 17 bis 21 | 27 bis 31 | 17 bis 21 | 14 bis 17 | 19.5 bis 23.5 |
| Nb+Ta | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4.75-5.5 | - Ich weiß. | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | - Ich weiß. |
| - Das ist Mo. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 8 bis 10 | 2.8-3.3 | - Ich weiß. | 2.8-3.3 | - Ich weiß. | 2.5 bis 3.5 |
| B | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 0006 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |

