-
Niedrige Expansionslegierung
-
Weiche magnetische Legierung
-
Elastische Legierung
-
Bimetall für thermische Zwecke
-
Schweißensdraht
-
Thermischer Spray-Draht
-
Chromnickel-Legierung
-
Reines Nickel
-
Kupfernickellegierung
-
Thermoelementleitung
-
Monel-Legierung
-
Inkonellegierung
-
Hastelloy-Legierung
-
Hochtemperaturlegierung
-
Nitinollegierung
-
Zur Überschrift
-
Alfred...Wir haben die Ware erhalten, alles ist gut gelaufen. Perfekte Verpackung, gute Produktqualität, guter Preis - wir sind zufrieden.
-
- Ich kann nicht.Die Produktqualität ist sehr gut, über meine Erwartungen hinaus, die tatsächliche Verwendung erfüllt meine Bedürfnisse vollständig, wir werden wieder kaufen.
-
Matthew ist ein...Ich kaufte eine niedrige Expansionslegierung von Joy, sie ist eine sehr verantwortungsvolle Dame, die Qualität der Produkte von Tankii ist ziemlich gut.
Inkonel 600 625 718 Incoloy 800 Monel 400 K500 Hastelloy C22 C-276
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | HUONA |
Zertifizierung | ISO9001 ASTM E1019 GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS |
Modellnummer | Steckzahn |
Min Bestellmenge | 1 kg |
Preis | US$25.00-40.00 |
Verpackung Informationen | Karton- oder Holzkoffer |
Lieferzeit | eine Woche |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000kg pro Woche |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xDichte | 8.47 g/cm3 (0,306 lb/in3) | Schmelzbereich | 1354°1413°C (2470°F) |
---|---|---|---|
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 10,03 μΩ·m (bei 20°C) | Wärmeleitfähigkeit | 14.9 W/m·K (bei 100°C) |
14.9 W/m·K (bei 100°C) | Typischerweise < 1,02 (nicht magnetisch beim Aufheizen) | Oxidationsbeständigkeit | Ausgezeichnet bis 1095 °C (2000 °F) |
Hervorheben | Schwerlastlegierung 800 nahtloses Rohr,Schwere Incoloy 800-Rohre,Nichtmagnetische Legierung 800 nahtloses Rohr |
Grundlegende Informationen.
Beschreibung des Produkts
Inkonel 600 625 718 Incoloy 800, Monel 400 K500, Hastelloy C22 C-276
Inkonel 625, eine Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung mit geringer Kohlenstoff- und Niobzufuhr,hat eine überlegene Beständigkeit gegen Hochtemperaturwirkungen wie Oxidation und Vergasung sowie gegen eine Vielzahl von korrosiven Umgebungen mit ungewöhnlicher SchwereTypische Anwendungen für Inconel 625 sind Anwendungen im Meerwasser, Luftfahrtkomponenten, chemische Verarbeitungsanlagen,Kernwasserreaktionskomponenten.
Inkonel-Serie: 600,601,617,625,690,718,825
Draht: 0,01 bis 10 mm
Band: 0,05*0,2-2,0*6,0 mm
Streifen: 0,05*5,0-5,0*250 mm
Bar: 10 bis 50 mm
Artikel 1 | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤ 015 | ≤ 01 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | ≤ 008 | ≤ 005 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 005 |
In | ≤ 1 | ≤ 15 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Fe | 6 bis 10 | Ruhe | ≤ 3 | Ruhe | 7 bis 11 | Ruhe | 5 bis 9 | ≥ 22 |
P | ≤ 0015 | ≤ 002 | ≤ 0015 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 003 |
- Ja. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 05 |
- Was? | ≤ 05 | ≤ 1 | - Ich weiß nicht. | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 05 | 1.5 bis 3 |
Ni | ≥ 72 | 58 bis 63 | ≥ 445 | 50 bis 55 | ≥ 58 | 50 bis 55 | ≥ 70 | 38 bis 46 |
Co. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 10 bis 15 | ≤ 10 | - Ich weiß nicht. | ≤ 1 | ≤ 1 | - Ich weiß nicht. |
Das ist alles. | - Ich weiß nicht. | Ein für eins.7 | 0.8-1.5 | ≤ 08 | - Ich weiß nicht. | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤ 02 |
Ti | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≤ 06 | ≤ 115 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
Die | 14 bis 17 | 21 bis 25 | 20 bis 24 | 17 bis 21 | 27 bis 31 | 17 bis 21 | 14 bis 17 | 19.5 bis 23.5 |
Nb+Ta | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 4.75-5.5 | - Ich weiß nicht. | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | - Ich weiß nicht. |
- Das ist Mo. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 8 bis 10 | 2.8-3.3 | - Ich weiß nicht. | 2.8-3.3 | - Ich weiß nicht. | 2.5 bis 3.5 |
B | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | ≤ 0006 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
