-
Niedrige Expansionslegierung
-
Weiche magnetische Legierung
-
Elastische Legierung
-
Bimetall für thermische Zwecke
-
Schweißensdraht
-
Thermischer Spray-Draht
-
Chromnickel-Legierung
-
Reines Nickel
-
Kupfernickellegierung
-
Thermoelementleitung
-
Monel-Legierung
-
Inkonellegierung
-
Hastelloy-Legierung
-
Hochtemperaturlegierung
-
Nitinollegierung
-
Zur Überschrift
-
Andere
-
Alfred...Wir haben die Ware erhalten, alles ist gut gelaufen. Perfekte Verpackung, gute Produktqualität, guter Preis - wir sind zufrieden. -
- Ich kann nicht.Die Produktqualität ist sehr gut, über meine Erwartungen hinaus, die tatsächliche Verwendung erfüllt meine Bedürfnisse vollständig, wir werden wieder kaufen. -
Matthew ist ein...Ich habe eine niedrig expandierende Legierung von Joy gekauft. Sie ist eine sehr verantwortungsbewusste Dame. Die Produktqualität von Huona ist ziemlich gut.
Inkonel 600 (UNS N06600) für die medizinische Industrie
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Modell Nr. | inconel 600 Platte | Dichte | 8.4 G/cm3 |
|---|---|---|---|
| Verlängerung | 30% | Schmelzpunkt | 1260-1320 |
| Zugfestigkeit | 965 MPa | Handelsmarke | Huona |
| Pulver | Nicht Pulver | Material | NI,Cr,Fe |
| Hervorheben | Nickellegierte Bleche Inkonel 600,Inkonel 600-Platte für die medizinische Industrie,Niedrig expandierende Legierungsfolie mit Garantie |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Inkonel 600-Platte |
| Dichte | 8.4 g/cm3 |
| Verlängerung | 30% |
| Schmelzpunkt | 1260 bis 1320 |
| Zugfestigkeit | 965 MPA |
| Handelsmarke | HUONA |
| Pulver | Nicht Pulver |
| Material | NI,Cr,Fe |
600-Blatt-Nickel-Inkonel-Legierungsplatte
Inkonellegierung ist eine Art Hochtemperaturlegierung, die in der Regel aus Nickel, Chrom, Eisen und anderen Elementen besteht, die auch Molybdän, Titan, Aluminium und andere Elemente enthalten können.
Inkonelllegierung weist die Eigenschaften hoher Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit, guten mechanischen Eigenschaften auf,geringer Wärmeausdehnungskoeffizient und Ermüdungsbeständigkeit.
Hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in der Energieindustrie, in der chemischen Industrie, in der Automobilindustrie, im Schiffbau, in der medizinischen Ausrüstung und in anderen Branchen eingesetzt.
- Draht: 0,05 bis 7,5 mm
- Stange/Stäbe: 8-200 mm
- Streifen: (0,05*2,5) - (0,5-180) mm
- Rohr: maßgeschneidert
- Platte: maßgeschneidert
Inkonel600, Inconel601, Inconel617, Inconel625, Inconel690, Inconel713/713C, Inconel718, InconelX-750, Inconel825
| Inkonel | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X-750 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤ 015 | ≤ 01 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | ≤ 008 | ≤ 005 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 005 |
| In | ≤ 1 | ≤ 15 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Fe | 6 bis 10 | Ruhe | ≤ 3 | Ruhe | 7 bis 11 | Ruhe | 5 bis 9 | ≥ 22 |
| P | ≤ 0015 | ≤ 002 | ≤ 0015 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 003 |
| - Ja. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| - Was? | ≤ 05 | ≤ 1 | - Ich weiß. | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 05 | 1.5 bis 3 |
| Ni | ≥ 72 | 58 bis 63 | ≥ 445 | 50 bis 55 | ≥ 58 | 50 bis 55 | ≥ 70 | 38 bis 46 |
| Co. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 10 bis 15 | ≤ 10 | - Ich weiß. | ≤ 1 | ≤ 1 | - Ich weiß. |
| Das ist alles. | - Ich weiß. | Ein für eins.7 | 0.8-1.5 | ≤ 08 | - Ich weiß. | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤ 02 |
| Ti | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 06 | ≤ 115 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| Die | 14 bis 17 | 21 bis 25 | 20 bis 24 | 17 bis 21 | 27 bis 31 | 17 bis 21 | 14 bis 17 | 19.5 bis 23.5 |
| Nb+Ta | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4.75-5.5 | - Ich weiß. | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | - Ich weiß. |
| - Das ist Mo. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 8 bis 10 | 2.8-3.3 | - Ich weiß. | 2.8-3.3 | - Ich weiß. | 2.5 bis 3.5 |
| B | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 0006 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |

